JADWAL PERTANDINGAN EURO 2024 GERMANY SEKTORPLAY88
KLASEMEN GRUP A EURO 2024 GERMANY |
Posisi | Negara | Win | Lose | Draw | Point |
1 | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Skotlandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hungaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup A :
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
15 Jun 2024 | Jerman Vs Skotlandia | 02:00 | ? - ? |
15 Jun 2024 | Hungaria Vs Swiss | 20:00 | ? - ? |
19 Jun 2024 | Jerman Vs Hungaria | 23:00 | ? - ? |
20 Jun 2024 | Skotlandia Vs Swiss | 02:00 | ? - ? |
24 Jun 2024 | Skotlandia Vs Hungaria | 02:00 | ? - ? |
24 Jun 2024 | Swiss Vs Jerman | 22:00 | ? - ? |
KLASEMEN GRUP B EURO 2024 GERMANY |
Posisi | Negara | Win | Lose | Draw | Point |
1 | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup B :
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
15 Jun 2024 | Spanyol Vs Kroasia | 23:00 | ? - ? |
16 Jun 2024 | Italia Vs Albania | 02:00 | ? - ? |
19 Jun 2024 | Kroasia Vs Albania | 20:00 | ? - ? |
21 Jun 2024 | Spanyol Vs Italia | 02:00 | ? - ? |
25 Jun 2024 | Albania Vs Spanyol | 02:00 | ? - ? |
25 Jun 2024 | Kroasia Vs Italia | 02:00 | ? - ? |
KLASEMEN GRUP C EURO 2024 GERMANY |
Posisi | Negara | Win | Lose | Draw | Point |
1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup C :
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
16 Jun 2024 | Slovenia Vs Denmark | 23:00 | ? - ? |
17 Jun 2024 | Serbia Vs Inggris | 02:00 | ? - ? |
20 Jun 2024 | Slovenia Vs Serbia | 20:00 | ? - ? |
20 Jun 2024 | Denmark Vs Inggris | 23:00 | ? - ? |
26 Jun 2024 | Inggris Vs Slovenia | 02:00 | ? - ? |
26 Jun 2024 | Denmark Vs Serbia | 02:00 | ? - ? |
KLASEMEN GRUP D EURO 2024 GERMANY |
Posisi | Negara | Win | Lose | Draw | Point |
1 | Polandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup D :
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
16 Jun 2024 | Polandia Vs Belanda | 20:00 | ? - ? |
18 Jun 2024 | Austria Vs Prancis | 02:00 | ? - ? |
21 Jun 2024 | Polandia Vs Austria | 23:00 | ? - ? |
22 Jun 2024 | Belanda Vs Prancis | 02:00 | ? - ? |
25 Jun 2024 | Belanda Vs Austria | 23:00 | ? - ? |
25 Jun 2024 | Prancis Vs Polandia | 23:00 | ? - ? |
KLASEMEN GRUP E EURO 2024 GERMANY |
Posisi | Negara | Win | Lose | Draw | Point |
1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup E :
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
17 Jun 2024 | Rumania Vs Ukraina | 20:00 | ? - ? |
17 Jun 2024 | Belgia Vs Slovakia | 23:00 | ? - ? |
21 Jun 2024 | Slovakia Vs Ukraina | 20:00 | ? - ? |
23 Jun 2024 | Belgia Vs Rumania | 02:00 | ? - ? |
26 Jun 2024 | Slovakia Vs Rumania | 23:00 | ? - ? |
26 Jun 2024 | Ukraina Vs Belgia | 23:00 | ? - ? |
KLASEMEN GRUP F EURO 2024 GERMANY |
Posisi | Negara | Win | Lose | Draw | Point |
1 | Turki | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rep. Ceko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Pertandingan Grup F :
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
18 Jun 2024 | Turki Vs Georgia | 23:00 | ? - ? |
19 Jun 2024 | Portugal Vs Rep. Ceko | 02:00 | ? - ? |
22 Jun 2024 | Georgia Vs Rep Ceko | 20:00 | ? - ? |
22 Jun 2024 | Turki Vs Portugal | 23:00 | ? - ? |
27 Jun 2024 | Georgia Vs Portugal | 02:00 | ? - ? |
27 Jun 2024 | Rep. Ceko Vs Turki | 02:00 | ? - ? |
BABAK 16 BESAR EURO 2024 GERMANY |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
29 Jun 2024 | Segera Vs Segera | 23:00 | ? - ? |
30 Jun 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
30 Jun 2024 | Segera Vs Segera | 23:00 | ? - ? |
1 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
1 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 23:00 | ? - ? |
2 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
2 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 23:00 | ? - ? |
3 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |
BABAK PEREMPAT FINAL EURO 2024 GERMANY |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
5 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 23:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
6 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
6 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 23:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
7 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |
BABAK SEMI FINAL EURO 2024 GERMANY |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
10 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
11 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |
BABAK FINAL EURO 2024 GERMANY |
Tanggal | Pertandingan | Jam | Hasil |
15 Jul 2024 | Segera Vs Segera | 02:00 | ? - ? |